0(44) 248-07-05, 248-50-44, 248-07-06, e-mail: info@nexpress.com.ua

Информация о представительстве в г. Белая Церковь

Схема расположения

map

Пер. Строителей, д. 1
0(4563) 4-76-81,
(050) 313-91-43

График работы:

Отправка груза

Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: к отправке грузы не принимаются

Получение груза

Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 9:00 до 15:00

Список дополнительных городов: Фастов

Вернуться к перечню ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Рассчитать СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ


Тарифы и сроки доставки
Маршрут Тарифы,
грн
Сроки, ч
Пн-Чт Пт
Белая Церковь - Александрия 1.17 48 72
Белая Церковь - Алчевск 1.8 24 24
Белая Церковь - Артемовск 1.8 24 24
Белая Церковь - Ахтырка 1.5 48 72
Белая Церковь - Белгород-Днестровский 1.5 48 96
Белая Церковь - Бердичев 0.87 48 96
Белая Церковь - Бердянск 1.8 24 24
Белая Церковь - Березовка 1.17 48 96
Белая Церковь - Бершадь 1.17 48 96
Белая Церковь - Борисполь 0.87 24 24
Белая Церковь - Бровары 0.87 24 24
Белая Церковь - Васильевка 1.5 24 24
Белая Церковь - Винница 1.17 24 24
Белая Церковь - Виноградов 1.8 24 72
Белая Церковь - Владимир-Волынский 1.5 24 24
Белая Церковь - Вознесенск 1.17 48 96
Белая Церковь - Вышгород 0.87 24 24
Белая Церковь - Гайсин 1.17 48 96
Белая Церковь - Глухов 1.5 24 24
Белая Церковь - Горловка 1.8 24 24
Белая Церковь - Днепродзержинск 1.5 24 24
Белая Церковь - Днепропетровск 1.5 24 24
Белая Церковь - Донецк 1.5 24 24
Белая Церковь - Дрогобыч 1.5 48 96
Белая Церковь - Евпатория 1.8 24 24
Белая Церковь - Желтые Воды 1.5 24 24
Белая Церковь - Житомир 0.87 24 24
Белая Церковь - Запорожье 1.5 24 24
Белая Церковь - Знаменка 1.17 48 96
Белая Церковь - Золотоноша 1.17 48 96
Белая Церковь - Ивано-Франковск 1.5 24 24
Белая Церковь - Измаил 1.5 48 96
Белая Церковь - Изюм 1.5 48 96
Белая Церковь - Ирпень 0.87 24 24
Белая Церковь - Каменец-Подольский 1.5 48 72
Белая Церковь - Керчь 1.8 24 24
Белая Церковь - Киев 0.87 24 24
Белая Церковь - Кировоград 1.17 24 24
Белая Церковь - Ковель 1.5 24 24
Белая Церковь - Конотоп 1.17 24 24
Белая Церковь - Константиновка 1.5 48 96
Белая Церковь - Коростень 1.17 24 24
Белая Церковь - Корсунь-Шевченковский 0.87 48 96
Белая Церковь - Котовск 1.17 48 96
Белая Церковь - Красноперекопск 1.5 48 96
Белая Церковь - Кременчуг 1.17 48 96
Маршрут Тарифы,
грн
Сроки, ч
Пн-Чт Пт
Белая Церковь - Кривой Рог 1.5 24 24
Белая Церковь - Ладыжин 1.17 48 96
Белая Церковь - Лубны 1.17 24 24
Белая Церковь - Луганск 1.8 24 24
Белая Церковь - Луцк 1.5 24 24
Белая Церковь - Львов 1.5 48 96
Белая Церковь - Макеевка 1.8 48 96
Белая Церковь - Марганец 1.5 48 96
Белая Церковь - Мариуполь 1.8 24 24
Белая Церковь - Мелитополь 1.5 24 24
Белая Церковь - Мукачево 1.8 24 72
Белая Церковь - Нежин 1.17 48 96
Белая Церковь - Николаев 1.5 24 24
Белая Церковь - Никополь 1.5 24 24
Белая Церковь - Новая Каховка 1.5 24 24
Белая Церковь - Новгород-Северский 1.5 48 96
Белая Церковь - Нововолынск 1.5 24 24
Белая Церковь - Новоград-Волынский 1.17 48 96
Белая Церковь - Одесса 1.5 24 24
Белая Церковь - Павлоград 1.5 48 96
Белая Церковь - Первомайск 1.17 48 96
Белая Церковь - Полтава 1.5 24 24
Белая Церковь - Прилуки 1.17 48 72
Белая Церковь - Ровно 1.17 48 96
Белая Церковь - Ромны 1.17 48 96
Белая Церковь - Севастополь 1.8 24 24
Белая Церковь - Северодонецк 1.8 24 24
Белая Церковь - Симферополь 1.8 24 24
Белая Церковь - Славутич 1.17 24 72
Белая Церковь - Славянск 1.8 24 24
Белая Церковь - Стрый 1.5 24 24
Белая Церковь - Сумы 1.5 48 96
Белая Церковь - Тернополь 1.5 24 24
Белая Церковь - Тростянец 1.5 48 96
Белая Церковь - Тячев 1.8 48 96
Белая Церковь - Ужгород 1.8 24 24
Белая Церковь - Умань 0.87 24 24
Белая Церковь - Феодосия 1.8 24 24
Белая Церковь - Харьков 1.5 24 72
Белая Церковь - Херсон 1.5 24 24
Белая Церковь - Хмельницкий 1.17 24 24
Белая Церковь - Хуст 1.5 48 96
Белая Церковь - Черкассы 1.17 24 24
Белая Церковь - Чернигов 1.17 24 24
Белая Церковь - Черновцы 1.5 24 24
Белая Церковь - Чортков 1.5 48 96
Белая Церковь - Шостка 1.5 48 96
Белая Церковь - Ялта 1.8 24 72